





팬텀 6 아카데미
Phantom 6 Academy
아카데미
로우
FG 천연잔디MG 멀티그라운드HG 맨땅TF 터프·풋살IC 실내
나이키 공식몰 가격
109,000원
화이트/화이트/더스티 캑터스 · HJ4564-100 · 판매 중
사이즈
230 US 4
240 US 6
245 US 6.5
250 US 7
255 US 7.5
260 US 8
265 US 8.5
270 US 9
275 US 9.5
280 US 10
285 US 10.5
290 US 11
295 US 11.5
300 US 12
사이즈·발볼 결론
아직 이 모델의 사이즈 리포트가 없어요. 리포트가 5개 이상 모이면 "같은 라벨 사이즈에서 몇 mm 크게·작게 신기는지"를 숫자로 보여 드려요.
나이키 공식 안내: 정사이즈, 여유 있게 신으려면 반 치수(5mm) 업.
판매처별 가격
| 나이키 공식 | 109,000원 |
| 쿠팡 | 사이즈별 가격 수집 준비 중 |
| 크레이지11 | 사이즈별 가격 수집 준비 중 |
| 레드사커 | 사이즈별 가격 수집 준비 중 |
같은 세대 다른 등급
품번
| 품번 | 바닥 | 대상 | 컬러 |
|---|---|---|---|
| HJ4564 | FG MG | 성인 | 5 |
| HQ2314 | FG MG | 성인 | 2 |
| HQ2318 | HG | 성인 | 3 |
| HQ2319 | IC | 성인 | 1 |
| HQ2325 | TF | 성인 | 7 |
| HQ2326 | TF | 성인 | 2 |
| IO8449 | TF | 성인 | 1 |
| IQ2392 | FG MG | 성인 | 1 |
| IQ2397 | HG | 성인 | 1 |
| IQ2399 | TF | 성인 | 1 |
| IQ6396 | TF | 성인 | 1 |
| HM9203 | FG MG | 주니어 | 5 |
| HQ2032 | FG MG | 주니어 | 1 |
| HQ2038 | TF | 주니어 | 4 |
| HQ2040 | TF | 주니어 | 2 |
| HV4290 | TF | 주니어 | 1 |
| IH1795 | FG MG | 주니어 | 1 |
| IH1797 | TF | 주니어 | 1 |
| IO8480 | FG MG | 주니어 | 1 |
| IV2022 | TF | 주니어 | 1 |
| IV2024 | FG MG | 주니어 | 1 |



